UNIT6
1
|
represent | төлөөлнө |
2 | pictograms | дүрсээр харуулах |
3 | drags | чирэх |
4 | exterd | сунгах |
5 | visual | харааны |
6 | graphical | график |
7 | different | өөр өөр |
8 | areas | газар |
9 | operating | үйлдлийн |
10 | without | ямарч |
11 | width | өргөн нь |
12 | icons | дүрсүүд |
13 | windows | цонх |
14 | minimize | буруулалт |
15 | maximize | нэмэгдүүлэх |
No comments:
Post a Comment